Kalkulačka žľabov a zvodov
Zadajte rozmery jedného úseku strechy, ktorý odvádza vodu do jedného žľabu. Kalkulačka priradí priemer zvodu a rozvinutú šírku žľabu podľa nomogramu slovenského výrobcu a skontroluje výsledok aj s účinnou plochou, ktorá zohľadňuje šikmý dážď.
- List
- Kalkulačka žľabov
- Revízia
- Podklady
- 4 položky
- Charakter
- výpočtová pomôcka
Ako kalkulačka počíta
1. Pôdorysná plocha A = LR · BR, rozdelená na počet zvodov. Pri zvode v strede žľabu ju pred zaradením do pásma delíme 1,6, lebo podľa KJG zvod v strede zvyšuje účinnosť o 60 %.
2. Pásmo podľa nomogramu KJG (podklad DIN 1986):
| Pôdorysná plocha na zvod | Zvod Ø | Žľab |
|---|---|---|
| do 37 m² | 60 mm | rš 200 |
| 37 – 83 m² | 80 mm | rš 250 alebo 280 |
| 83 – 150 m² | 100 mm | rš 280 alebo 333 |
| 150 – 243 m² | 120 mm | rš 333 alebo 400 |
| 243 – 443 m² | 150 mm | rš 400 alebo 500 |
3. Kontrola s účinnou plochou podľa EN 12056-3: pri šikmom daždi (26° od zvislice) sa k pôdorysu pripočíta polovica výšky strechy, A = LR · (BR + HR/2), kde HR = BR · tg α. Ak účinná plocha padne do vyššieho pásma, kalkulačka upozorní na hraničný stav.
4. Prietok Q = r · A · C (C = 1) sa zobrazí iba vtedy, ak zadáte intenzitu dažďa. Tú EN 12056-3 nechá na národné a miestne predpisy; nevyberáme ju za vás.
Ďalej: Zvody · Odkvapové žľaby · Zostaviť dopyt
Technické podklady
Zoznam podkladov, z ktorých tento list čerpá. Ceny a normové hodnoty sme overili k uvedenému dátumu; pri cenách vždy platí stav u zdroja.
| Pol. | Podklad | Vydal | Verzia / dátum | Overené |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Nomogram – dimenzovanie odkvapového systému podľa pôdorysnej plochy strechy (podklad DIN 1986) | KJG a.s., Čachtice | aktuálny súbor na webe výrobcu | 14. 10. 2026 |
| 02 | EN 12056-3:2000 Gravity drainage systems inside buildings – Part 3: Roof drainage, layout and calculation (vzťah Q = r · A · C, účinná plocha strechy s vplyvom vetra) | CEN; výklad: HR Wallingford, Manual SR 620 | 2000; manuál 2003 | 14. 10. 2026 |
| 03 | Montážny návod – polkruhový odkvapový systém KJG 2025 (sklon hákov, dilatácia, rozťažnosť) | KJG a.s. | 2025 | 14. 10. 2026 |
| 04 | Záručný list Lindab a.s. – podmienky: min. sklon žľabu 5 mm/m, žiadny kontakt s meďou | Lindab a.s. (SR) | platný pre výrobky zakúpené po 15. 4. 2019 | 14. 10. 2026 |
- Spracoval
- KlampiarskeVýrobky.sk
- Revízia
- Chyba v údajoch?
- napíšte nám · pravidlá opráv