Produkty a cenník klampiarskych výrobkov
Na tejto adrese bol kedysi cenník lišiet a oplechovania z lakoplastového plechu. Dnes tu nájdete prehľad sortimentu s cenami, ktoré sa dajú overiť v aktuálnych cenníkoch výrobcov a predajcov. Nie sú to naše ceny – nič nepredávame.
- List
- Produkty a cenník
- Revízia
- Podklady
- 15 položiek
- Charakter
- cenová orientácia, október 2026
Žľaby podľa materiálu
Polkruhový strešný žľab, odporúčané spotrebiteľské ceny KJG a.s. (cenník platný od 11. 8. 2026, overené 14. 10. 2026), dĺžka dielu 3 – 4 m.
| Materiál (hrúbka) | rš 250, € / m bez DPH | rš 250, € / m s DPH | rš 333, € / m bez DPH | rš 333, € / m s DPH |
|---|---|---|---|---|
| pozink (0,55 mm) | 3,43 | 4,22 | 4,20 | 5,17 |
| pozink lakovaný (0,55 mm) | 6,74 | 8,29 | 7,93 | 9,75 |
| hliník lakovaný (0,70 mm) | 6,85 | 8,43 | 8,70 | 10,70 |
| nerez AISI 304 (0,50 mm) | 10,55 | 12,98 | 12,02 | 14,78 |
| titán-zinok (0,65 mm) | 10,68 | 13,14 | 13,49 | 16,59 |
| meď (0,55 mm) | 36,52 | 44,92 | 45,59 | 56,08 |
Pri hliníku a nereze sú ceny za diel dĺžky 4 m, ostatné za 3 m (pri týchto rozmeroch sú rovnaké ako za 4 m).
Zvody podľa materiálu
Zvodová rúra, KJG a.s., cenník od 11. 8. 2026, dĺžka dielu 3 m.
| Materiál (hrúbka) | Ø 80, € / m bez DPH | Ø 80, € / m s DPH | Ø 100, € / m bez DPH | Ø 100, € / m s DPH |
|---|---|---|---|---|
| pozink (0,55 mm) | 4,05 | 4,98 | 4,37 | 5,38 |
| pozink lakovaný (0,55 mm) | 7,80 | 9,59 | 8,05 | 9,90 |
| titán-zinok (0,65 mm) | 11,23 | 13,81 | 13,80 | 16,97 |
Háky, kotlíky, kolená, čelá a objímky sa účtujú po kusoch a pri celom systéme tvoria nezanedbateľnú časť ceny. Ich aktuálne ceny nájdete v cenníku výrobcu; tu ich neuvádzame, lebo sa líšia podľa typu háku a rozmeru.
Lemovanie komína
Prefabrikované lemovanie komína montážnym systémom PorTec, cenník platný od 1. 7. 2026, ceny bez DPH, materiál bez montáže. Rozpätie pokrýva komíny od súčtu strán do 100 cm po súčet 201 – 250 cm (súčet strán = šírka + dĺžka telesa komína).
| Materiál | € bez DPH | € s DPH |
|---|---|---|
| pozink lakovaný (Pz/Pz RAL) | 126 – 157 | 155 – 193 |
| hliník lakovaný (Al RAL) | 141 – 187 | 173 – 230 |
| titánzinok | 213 – 336 | 262 – 413 |
| meď | 279 – 469 | 343 – 577 |
Pre porovnanie: Všetkoprestrechu.sk v článku z 8. 1. 2026 uvádza pri klasickom oplechovaní komína klampiarom orientačne 200 – 250 € vrátane materiálu a pri systémovom lemovaní od 100 € plus montáž. Údaj o DPH článok neuvádza.
Lišty a strešné doplnky
Plechy Majer (Závadka nad Hronom) v článku zo 14. 4. 2026 uvádza orientačné ceny materiálu s DPH:
| Prvok | Cena s DPH |
|---|---|
| okapová lišta | 8 € / bm |
| záveterná lišta | 10 € / bm |
| úžľabie | 12 € / bm |
| lemovanie pri stene / komíne | 12 € / bm |
| hrebenáč | 15 € / bm |
| komínová strieška | 80 – 180 € / ks |
Ide o lišty k jeho plechovým krytinám; ohýbané lišty na mieru sa cenia podľa rozvinutej šírky.
Cena práce
| Práca | Rozpätie | Zdroj |
|---|---|---|
| oplechovanie komína | 18 – 45 € / bm bez DPH | Numiq, 14. 5. 2026, bez materiálu |
| oplechovanie strechy – atika, hrebeň | 12 – 35 € / bm bez DPH | Numiq, 14. 5. 2026 |
| montáž odkvapových žľabov | 8 – 20 € / bm bez DPH | Numiq, 14. 5. 2026 |
| montáž zvodov | 6 – 15 € / bm bez DPH | Numiq, 14. 5. 2026 |
| oplechovanie parapetov | 10 – 28 € / bm bez DPH | Numiq, 14. 5. 2026 |
| oprava existujúceho oplechovania | 20 – 40 € / hod. bez DPH | Numiq, 14. 5. 2026 |
| montáž odkvapového systému | 10 – 25 € / bm, priemer 15 € | flavio.sk, máj 2025, DPH neuvedené |
| výmena / oprava oplechovania komína | 50 – 180 € / ks, priemer 100 € | flavio.sk, máj 2025, DPH neuvedené |
| oplechovanie okna / parapetu | 20 – 50 € / ks, priemer 30 € | flavio.sk, máj 2025, DPH neuvedené |
Čo cenu najviac posúva
- materiál – rovnaký žľab je v medi zhruba jedenásťkrát drahší ako v pozinku,
- rozvinutá šírka a počet ohybov pri lištách na mieru,
- prístup – lešenie, plošina, výška, sklon a členitosť strechy,
- demontáž a likvidácia starého oplechovania,
- stav podkladu – zhnité dosky pod úžľabím, rozpadnutá koruna komína či atiky,
- množstvo – malá zákazka nesie celú dopravu a prípravu.
Podrobne o cenách práce píšeme na liste Cena klampiarskych prác.
Pôvodný cenník na tejto adrese
Pôvodný web mal na tejto adrese cenník platný od 1. 1. 2013 pre lišty z pozinkovaného lakoplastového plechu hrúbky 0,5 – 0,6 mm. Tie ceny sú dnes nepoužiteľné, preto ich neopakujeme; z archívu sme prevzali iba štruktúru sortimentu – profily hrebeňa, odkvapu, napojenia stena – strecha, nárožia, soklové okapy, lemovanie otvorov, krycie lišty, tesniace PE profily a butylové pásky.
Technické podklady
Zoznam podkladov, z ktorých tento list čerpá. Ceny a normové hodnoty sme overili k uvedenému dátumu; pri cenách vždy platí stav u zdroja.
- Spracoval
- KlampiarskeVýrobky.sk
- Revízia
- Chyba v údajoch?
- napíšte nám · pravidlá opráv